予算別に選ぶ
ご予算の目安がある場合には、下の表を参考にお選びください。
例えば、10,000円未満であれば財布・小物から、
高額なプレゼントをお探しの場合はバッグからお選びいただければ、ふさわしいアイテムが見つかるでしょう。
中心価格帯を参考にしながら、アイテムをご検討ください。
5,000円未満 | 5,000円〜 | 10,000円〜 | 15,000円〜 | 30,000円〜 | 50,000円〜 | 80,000円〜 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バッグ | ビジネスバッグ全般 | 少ない | 多い | 多い | 多い | 多い | 少ない | 少ない |
ブリーフケース | 少ない | 少ない | 多い | 多い | 多い | 少ない | ー | |
トートバッグ | 少ない | 少ない | 多い | 多い | 少ない | ー | ー | |
ショルダーバッグ | 少ない | 多い | 多い | 多い | 少ない | ー | ー | |
アタッシュケース | ー | 少ない | 少ない | 多い | 少ない | ー | 少ない | |
ダレスバッグ | ー | 少ない | 少ない | 多い | 少ない | 少ない | ー | |
ボストンバッグ | 少ない | 少ない | 少ない | 多い | 少ない | 少ない | ー | |
リュック | 少ない | 多い | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ー | |
キャリーバッグ | ー | 少ない | 少ない | 多い | 少ない | 少ない | 少ない | |
ボディバッグ | 少ない | 多い | 少ない | 少ない | 少ない | ー | ー | |
セカンドバッグ (クラッチバッグ) |
少ない | 少ない | 少ない | 多い | 少ない | ー | ー | |
ウェストバッグ | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ー | ー | ー | |
ガーメントバッグ | 少ない | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
5,000円未満 | 5,000円〜 | 10,000円〜 | 15,000円〜 | 30,000円〜 | 50,000円〜 | 80,000円〜 | ||
財布 | 長財布 | 少ない | 多い | 多い | 多い | 少ない | ー | ー |
折財布 | 少ない | 多い | 多い | 少ない | 少ない | ー | ー | |
コインケース | 多い | 多い | 少ない | ー | ー | ー | ー | |
マネークリップ | 少ない | 少ない | 少ない | ー | ー | ー | ー | |
5,000円未満 | 5,000円〜 | 10,000円〜 | 15,000円〜 | 30,000円〜 | 50,000円〜 | 80,000円〜 | ||
小物 | パスケース | 少ない | 少ない | 少ない | ー | ー | ー | ー |
名刺入れ | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ー | ー | ー | |
キーホルダー | 少ない | 少ない | ー | ー | ー | ー | ー | |
ベルト | 多い | 多い | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ー |
《表の説明》
多い…登録商品数がおよそ30点以上ある価格帯。
少ない…登録商品数がおよそ30点未満の価格帯。
ー…該当価格帯のお取扱いなし
※クリックすると対象商品の一覧ページが開きます。